2024赛季精彩赛事回顾
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 11,245 | |
| 2 | 🇪🇸 西班牙 | 9,820 | |
| 3 | 🇮🇹 意大利 | 8,755 | |
| 4 | 🇷🇺 俄罗斯 | 7,410 | |
| 5 | 🇩🇪 德国 | 6,335 |
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱 波兰 | 10,890 | |
| 2 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 8,645 | |
| 3 | 🇺🇸 美国 | 7,120 | |
| 4 | 🇺🇸 美国 | 5,875 | |
| 5 | 🇹🇳 突尼斯 | 5,340 |
网球采用独特的计分系统:0分(Love)、15分、30分、40分,先得4分且领先2分者赢得一局。每盘6局,领先2局获胜;若6-6则进入抢七。
四大满贯是网球最高荣誉赛事,包括澳网(硬地)、法网(红土)、温网(草地)、美网(硬地),每年吸引全球顶尖选手角逐。